Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informa:
Derivado de un incendio de un sistema eléctrico que surte la zona de la Huasteca, dejaron de operar 19 pozos extractores de agua por seis horas.
Esto nos llevó a una disminución drástica del abastecimiento, con una caída importante en el nivel de almacenamiento de agua en algunos tanques.
Como consecuencia las siguientes colonias estarán con niveles muy bajos de presión durante esta noche; reestableciéndose el suministro normal por la mañana.
TANQUE SAN BERNABÉ
1. ALVARO OBREGON. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ARCOS DEL SOL 4 Y 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ARCOS DEL SOL SEC. ELITE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. BARRIO CHAPULTEPEC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. BARRIO ESTRELLA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. BARRIO MARGARITAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. BARRIO SAN CARLOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. BARRIO SAN PEDRO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. COLINAS DE VALLE VERDE 1, 2 Y 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. FIDEL VELAZQUEZ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. FOMERREY 51, 105, 109, 110, 116. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. LA ALIANZA (HASTA PACIFIASTAS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. LAS PLAZAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. LOMAS DE LAS CUMBRES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. LOMAS DE VILLA ALEGRE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. LOMAS MODELO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. MIRASOL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. MITRAS PONIENTE (TODOS LOS SECTORES). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. PARQUE INDRUSTRIAL AVANTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. PASEO D ELAS MITRAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. PLUTARCO0 ELIAS CALLES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. RES. MISION LINCOLN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. RINCON DE SNTA CECILIA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. U. C 3 DE FEBRERO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. URBIVILLA COLONIAL 1 Y 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. URBIVILLA DEL CEDRO 1 Y 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. URBIVILLA DEL REY 1 Y 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. VALLEVERDE 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. VILLA ALEGRE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. VILLA MITRAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. VILLAS DEL PONIENTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANQUE SAN BERNABÉ II
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN MARTÍN I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLE VERDE I
|
TANQUE PENAL
115. 16 DE SEPTIMEBRE. |
116. 18 DE OCTUBRE. |
117. ARCOS DEL SOL 1, 2 Y 3. |
118. BARRIO ALAMEDA. |
119. BARRIO SAN LUIS. |
120. BARRIO SANTA ISABEL. |
121. C. H. AZTLAN. |
122. EMILIANO ZAPATA. |
123. FOMERREY 112. |
124. FOMERREY 113. |
125. FOMERREY 121 (SANTA ISABEL) |
126. FOMERREY 8, 114 Y 115. |
127. FRANCISCO VILLA. |
128. JARDIN MODELO. |
129. LA CONCORDIA. |
130. LA UNIDAD. |
131. LOS VERJELES. |
132. MIRASOL. |
133. NUEVA ESPERANZA. |
134. NUEVA GALICIA. |
135. NUEVA MODELO. |
136. PORTAL DEL FRAILE. |
137. SAN BERNABE VII. |
138. SAN MARCOS 2 |
139. SAN MARCOS III. |
140. SAN MARCOS SECTOR PIONERO. |
141. SAN MARTIN. |
142. SANTA CRUZ FOMERREY 110. |
143. UNIDAD MODELO. |
144. URBIVILLA DEL CEDRO 1 Y 2. |
TANQUE ESCOBEDO
145. AMPLIACION LÁZARO CÁRDENAS |
146. AMPLIACION PARQUES DE SANTO DOMINGO |
147. ANAHUAC CAMPOAMOR |
148. ANAHUAC LA ESCONDIDA |
149. ANAHUAC SAN PATRICIO (PRIVADA SAN ANTONIO) |
150. ANAHUAC SAN PATRICIO (PRIVADA SAN MARCOS) |
151. ANAHUAC SENDERO |
152. ARBOLEDAS DE SANTO DOMINGO |
153. ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL |
154. BELISARIO DOMINGUEZ |
155. BENITO JUÁREZ |
156. BOSQUES DEL ROBLE |
157. CELESTINO GASCA |
158. CENTRO URBANO NORTE |
159. CONSTITUYENTES DEL 17 |
160. DEL VALLE |
161. DESARROLLO NUEVO ESCOBEDO TECNOCENTRO |
162. EL FUNDADOR |
163. EL NARANJAL |
164. EL REFUGIO 1 |
165. EL REFUGIO 2 |
166. EX-HACIENDA DE CANADÁ FORÁNEO |
167. FELIPE CARRILLO PUERTO |
168. FOMERREY 004 |
169. FOMERREY 030 (VALLE DEL MEZQUITAL) |
170. FOMERREY 033 |
171. FOMERREY 034 |
172. FOMERREY 044 |
173. FOMERREY 119 |
174. FUENTES DE ESCOBEDO 1 |
175. FUENTES DE ESCOBEDO 2 |
176. HACIENDA DEL ROBLE |
177. HACIENDA SANTO DOMINGO |
178. HACIENDAS DE ESCOBEDO |
179. HÉROES DE MÉXICO |
180. IGNACIO RAMÍREZ |
181. INDUSTRIAL LOS PARQUES |
182. INSURGENTES |
183. JARDINES DE ESCOBEDO 1 |
184. JARDINES DE ESCOBEDO 3 |
185. JARDINES DE SAN NICOLÁS |
186. JARDINES DEL CANADÁ |
187. JOLLA DE ANAHUAC SEC. FLORENCIA |
188. JOLLA DE ANAHUAC SEC. NAPOLES |
189. JOLLA DE ANAHUAC SEC. VENECIA |
190. JOYAS DE ANAHUAC |
191. LA HACIENDA 2 |
192. LA NOGALERA 1 |
193. LA NOGALERA 2 |
194. LA NOGALERA 3 |
195. LAS ALAMEDAS |
196. LAS AMÉRICAS |
197. LAS ENCINAS |
198. LAS HADAS |
199. LAS MALVINAS |
200. LÁZARO CÁRDENAS |
201. LOMAS DE ESCOBEDO |
202. LOS ALTOS |
203. LOS ELIZONDO |
204. LOS GIRASOLES 1 |
205. LOS GIRASOLES 2 |
206. LOS MORALES |
207. LOS NARANJOS |
208. LOS NOGALES |
209. LOS RINCONES RESIDENCIAL |
210. LOS RINCONES RESIDENCIAL – PRIV.RINCON DEL VALLE |
211. MARGARITA SALAZAR DE RODRÍGUEZ |
212. MERCADO ARTESANAL LA HACIENDA |
213. MÉXICO LINDO |
214. MIRAVISTA |
215. MONTERREAL INFONAVIT |
216. NEXXUS RESIDENCIAL, SECTOR CRISTAL |
217. NEXXUS RESIDENCIAL, SECTOR DIAMANTE |
218. NEXXUS RESIDENCIAL, SECTOR DORADO |
219. NEXXUS RESIDENCIAL, SECTOR ESMERALDA |
220. NEXXUS RESIDENCIAL, SECTOR PLATINO |
221. NEXXUS RESIDENCIAL, SECTOR RUBI |
222. NEXXUS RESIDENCIAL, SECTOR ZAFIRO |
223. NICOLÁS BRAVO |
224. NOVUS SENDERO 1 |
225. NOVUS SENDERO 2 |
226. NOVUS SENDERO 3 |
227. NOVUS SENDERO 4 |
228. NOVUS SENDERO 5 |
229. NOVUS SENDERO 6 |
230. NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA |
231. PARQUE INDUSTRIAL NEXXUS CENTER ESCOBEDO |
232. PARQUE INDUSTRIAL NEXXUS XXI |
233. PARQUES DE SANTO DOMINGO |
234. PASEO SAN NICOLÁS |
235. PORTAL DE ANAHUAC |
236. PORTAL DEL ROBLE |
237. PRADERAS DE LOS GIRASOLES |
238. PRADERAS DE SANTO DOMINGO |
239. PRADERAS DE TOPO GRANDE |
240. PRIVADA RESIDENCIAL AVIANA |
241. PRIVADA SENDERO ANAHUAC |
242. PRIVADAS BOUGAMBILIAS |
243. PUERTA DE ANAHUAC 1 |
244. PUERTA DE ANAHUAC 2 |
245. PUERTA DEL NORTE 6 |
246. RESIDENCIAL CALIFORNIA |
247. RESIDENCIAL EL ROBLE |
248. RESIDENCIAL ESCOBEDO |
249. RESIDENCIAL LA ENRAMADA 1 |
250. RESIDENCIAL LA ENRAMADA 2 |
251. RESIDENCIAL LA ENRAMADA 3 |
252. RESIDENCIAL LA ENRAMADA 7 |
253. RESIDENCIAL LOS PINOS |
254. RESIDENCIAL PUERTA DEL NTE. |
255. RESIDENCIAL SAN NICOLÁS |
256. RESIDENCIAL SANTO DOMINGO 1 |
257. RESIDENCIAL SANTO DOMINGO 2 |
258. RIBERAS DE LOS GIRASOLES 1 |
259. RIBERAS DE LOS GIRASOLES 2 |
260. RINCÓN DE LAS ENCINAS |
261. RINCÓN DE MIRAVISTA |
262. RINCON DEL ROBLE |
263. ROBLE NUEVO |
264. ROBLE SAN NICOLÁS |
265. SAN BARTOLO |
266. SANTO DOMINGO |
267. SOLIDARIDAD |
268. TOPO GRANDE |
269. U.C.A.M. |
270. UNIDAD LA ENRAMADA |
271. UNIDAD LABORAL |
272. UNION DE ALFAREROS |
273. VALLE DE ESCOBEDO |
274. VALLE DE LAS ALAMEDAS |
275. VALLE DE LAS FLORES |
276. VALLE DE SAN CARLOS |
277. VALLE DE SANTO DOMINGO |
278. VALLE DEL CANADÁ |
279. VALLE DEL ROBLE |
280. VALLE DORADO |
281. VALLE NORD |
282. VALLE SOL |
283. VENETO RESIDENCIAL |
284. VICENTE GUERRERO (FOMERREY 46) |
285. VIEJO ROBLE |
286. VILLA LUZ |
287. VILLA SOL |
288. VILLAS DE ESCOBEDO |
289. VILLAS DE ESCOBEDO 1 |
290. VILLAS DEL PARQUE |
291. VILLAS DEL ROBLE |
TANQUE CANADA
292. AÑO DE JUÁREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293. ARBOLEDAS DE SAN JORGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294. BALCONES DE ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295. BALCONES DE LAS PUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296. BALCONES DE SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297. BET-EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298. BOSQUES DE ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299. CARMEN ROMANO (FOMERREY 27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300. CERRADAS DEL ROBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301. CHAPULTEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302. COLINAS DE ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303. COLONIAL LAS PUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304. CONGREGACIÓN MARIANO ESCOBEDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305. CUAUHTEMOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306. EL MIRADOR DE SAN NICOLÁS (FOMERREY 129) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307. EL ROBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308. ESTACIÓN RAMÓN TREVIÑO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309. FRANCISCO VILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310. FUENTES DE ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311. GETSEMANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312. HACIENDA DE ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313. HACIENDA DE ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314. HACIENDA LAS PUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315. ITURBIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316. JARDIN DE LAS PUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317. JARDINES DE ANAHUAC 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318. JARDINES DE ANAHUAC 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319. JARDINES DE ANAHUAC 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320. JARDINES DE SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321. JULIO CAMELO TREVIÑO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322. LAS MISIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323. LAS NUEVAS PUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324. LAS PUENTES 1 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325. LAS PUENTES 10 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326. LAS PUENTES 11 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327. LAS PUENTES 12 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328. LAS PUENTES 13 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329. LAS PUENTES 14 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330. LAS PUENTES 15 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331. LAS PUENTES 2 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332. LAS PUENTES 3 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333. LAS PUENTES 4 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334. LAS PUENTES 5 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335. LAS PUENTES 6 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336. LAS PUENTES 7 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337. LAS PUENTES 8 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338. LAS PUENTES 9 SECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339. LAS VILLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340. LOMAS DEL ROBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341. MIRAFLORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342. NUEVO LAREDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343. NUEVO PERIFÉRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344. PARQUE INDUSTRIAL BARRAGÁN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345. PARQUE INDUSTRIAL STIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346. PARQUES DE ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347. PASEO DE LAS PUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348. PASEO DE LOS ANDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350. PERIFÉRICO NTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351. PRADOS DE SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352. PRIVADA CASA BELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353. PRIVADA SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354. REAL ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355. RESERVA DE ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356. RESIDENCIAL ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357. RESIDENCIAL CASA BELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358. RESIDENCIAL LAS PUENTES 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359. RESIDENCIAL LAS PUENTES 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360. RESIDENCIAL LAS PUENTES 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361. RESIDENCIAL LAS PUENTES 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362. RESIDENCIAL LAS PUENTES 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363. RESIDENCIAL LOS ALAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364. RESIDENCIAL NOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365. RESIDENCIAL PERIFERICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366. RESIDENCIAL POTRERO ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367. RESIDENCIAL ROYAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368. RIBERAS DE LAS PUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369. RIBERAS DE SAN NICOLÁS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370. RINCÓN DE ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
371. RINCÓN DE LAS PUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372. RINCÓN DE LOS ÁLAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373. RINCÓN DE LOS ANDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374. RINCÓN DE LOS CEDROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375. SAN ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376. SAN IGNACIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377. SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378. SANTA MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379. TABACHINES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380. TORRES DE SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
381. UNIDAD HABITACIONAL SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382. VALLE DE LAS PUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383. VILLA AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384. VILLA ESPERANZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385. VILLA LAS PUENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386. VILLA REAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387. VILLA UNIVERSIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388. VILLAS DE ANAHUAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389. VILLAS DE SANTO DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANQUE TOPO CHICO
|
- FRACC MISION DE STA CATARINA
- LAS SOMBRILLAS
- MISION DE LAS VILLAS
- REAL DE SANTA CATARINA
- RINCON DE LAS PALMAS
- VILLAS DEL MIRADOR
- VISIÓN DE LA HUASTECA
TANQUE LÓPEZ MATEOS 5
- LA ERMITA
- REAL DE SANTA CATARINA
- VISION DE LA HUASTECA
- LA CONQUISTA
- CIMA DE LAS MITRAS
TANQUE SUR
- INDEPENDENCIA
- LOMA LARGA
- SAN PIO X
- UNIDAD MAGUEY
- DEL PRADO
- VICTORIA
- CENTRIKA
- ASARCO
- 15 DE MAYO
- OBRERISTA
- TREVIÑO
- SARABIA
- MTY CENTRO
- AMERICA
- NUEVAS COLONIAS