Nuevo León.- Como todo un éxito ha resultado el Programa Liquida Ahorra, impulsado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey al contabilizar, a dos semanas de su arranque alrededor de 50 mil usuarias y usuarios regularizados, quienes han aprovechado los diversos descuentos que van desde el 50% y hasta el 90%.
Con esta iniciativa la paraestatal busca beneficiar a más de 400 mil familias que, por alguna razón presenten un adeudo de cuatro meses o más, cuenten con servicio doméstico, exceptuando las categorías D04 y D05, y lo liquiden en una sola exhibición.
En su mayoría, han sido usuarias y usuarios de los municipios de Juárez y Monterrey, quienes han acudido a regularizarse a las oficinas comerciales de AyD, brigadas móviles, cajas, cajeros automáticos, aplicación móvil, página web y cadena OXXO.
Con “Liquida Ahorra” el organismo operador de agua ayudará a cubrir sus gastos operativos, realizará obras indispensables para mejorar la infraestructura de drenaje sanitario y agua potable de Nuevo León.
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey reitera la invitación a las y los usuarios que registran retraso en su pago, a ponerse al corriente y aprovechar los grandes descuentos que ofrece el Programa Liquida Ahorra que estará vigente solo durante el verano.
A continuación, se comparte tabla con montos y pagos únicos:
| IMPORTE DEL ADEUDO | PAGO ÚNICO | |
| HASTA | $1,000.00 | $251.00 |
| $1,001 | $2,000.00 | $501.00 |
| $2,001 | $3,000.00 | $1,001.00 |
| $3,001 | $4,000.00 | $1,501.00 |
| $4,001 | $5,000.00 | $2,001.00 |
| $5,001 | $6,000.00 | $2,501.00 |
| $6,001 | $7,000.00 | $3,001.00 |
| $7,001 | $8,000.00 | $3,501.00 |
| $8,001 | $9,000.00 | $4,001.00 |
| $9,001 | $10,000.00 | $4,501.00 |
| $10,001 | $11,000.00 | $5,001.00 |
| $11,001 | $12,000.00 | $5,501.00 |
| $12,001 | $13,000.00 | $6,001.00 |
| $13,001 | $14,000.00 | $6,501.00 |
| $14,001 | $15,000.00 | $7,001.00 |
| $15,001 | $16,000.00 | $7,501.00 |
| $16,001 | $17,000.00 | $8,001.00 |
| $17,001 | $18,000.00 | $8,501.00 |
| $18,001 | $19,000.00 | $9,001.00 |
| $19,001 | $20,000.00 | $9,501.00 |
| $20,001 | $30,000.00 | $10,001.00 |
| $30,001 | $40,000.00 | $12,500.00 |
| $40,001 | $50,000.00 | $15,000.00 |
| $50,001 | o más | $20,000.00 |







